ScanFlip Shop
Browse and purchase cards from verified sellers
Not familiar with card conditions? Check out our grading guide to understand what each condition looks like. View guide
Condition
Edition
Languages: 
Clear all filters
403 Cards
Owned: 0 / 4030.00%
Select all the page
Page 1 of 1
| Name / Ref. | Rarity | Condition | Added on | Collection | Seller photos | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiruzen Sarutobi Le Professeur Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Hiruzen Sarutobi Le Professeur Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Hiruzen Sarutobi Le Professeur Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Hiruzen Sarutobi Troisième Hokage Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Hiruzen Sarutobi Troisième Hokage Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Hiruzen Sarutobi Troisième Hokage Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Tsunade Maître Ninja Médical Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Tsunade Maître Ninja Médical Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Tsunade Maître Ninja Médical Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Tsunade La Création et le Renouveau Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Tsunade La Création et le Renouveau Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Tsunade La Création et le Renouveau Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Shizune Assistante de Tsunade Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Shizune Assistante de Tsunade Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Shizune Assistante de Tsunade Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Shizune Tir d'Aiguilles préparé Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Shizune Tir d'Aiguilles préparé Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Shizune Tir d'Aiguilles préparé Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Jiraya Ermite des Crapauds Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Jiraya Ermite des Crapauds Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Jiraya Ermite des Crapauds Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Jiraya Doton, Les Marécages des Limbes Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Jiraya Doton, Les Marécages des Limbes Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Jiraya Doton, Les Marécages des Limbes Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Naruto Uzumaki Genin du Village de la Feuille Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Naruto Uzumaki Genin du Village de la Feuille Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Naruto Uzumaki Genin du Village de la Feuille Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Naruto Uzumaki Permutation Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Naruto Uzumaki Permutation Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Naruto Uzumaki Permutation Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Sakura Haruno Genin de l'Équipe 7 Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Sakura Haruno Genin de l'Équipe 7 Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Sakura Haruno Genin de l'Équipe 7 Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Sakura Haruno Maîtrise du Chakra Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Sakura Haruno Maîtrise du Chakra Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Sakura Haruno Maîtrise du Chakra Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Sasuke Uchiwa Dernier du Clan Uchiwa Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Sasuke Uchiwa Dernier du Clan Uchiwa Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Sasuke Uchiwa Dernier du Clan Uchiwa Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Sasuke Uchiwa Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Sasuke Uchiwa Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Sasuke Uchiwa Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kakashi Hatake Sensei de l'Équipe 7 Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kakashi Hatake Sensei de l'Équipe 7 Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kakashi Hatake Sensei de l'Équipe 7 Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kakashi Hatake Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kakashi Hatake Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kakashi Hatake Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Chôji Akimichi Décuplement Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Chôji Akimichi Décuplement Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Chôji Akimichi Décuplement Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Chôji Akimichi Le Boulet Humain Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Chôji Akimichi Le Boulet Humain Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Chôji Akimichi Le Boulet Humain Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Ino Yamanaka Genin de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Ino Yamanaka Genin de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Ino Yamanaka Genin de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Ino Yamanaka Transposition Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Ino Yamanaka Transposition Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Ino Yamanaka Transposition Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Shikamaru Nara Genin de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Shikamaru Nara Genin de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Shikamaru Nara Genin de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Shikamaru Nara Manipulation des Ombres Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Shikamaru Nara Manipulation des Ombres Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Shikamaru Nara Manipulation des Ombres Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Asuma Sarutobi Sensei de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Asuma Sarutobi Sensei de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Asuma Sarutobi Sensei de l'Équipe 10 Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Asuma Sarutobi Lame de Chakra Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Asuma Sarutobi Lame de Chakra Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Asuma Sarutobi Lame de Chakra Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kiba Inuzuka Genin de l'Équipe 8 Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kiba Inuzuka Genin de l'Équipe 8 Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kiba Inuzuka Genin de l'Équipe 8 Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kiba Inuzuka Ninpô ! La Danse du Chien ! Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kiba Inuzuka Ninpô ! La Danse du Chien ! Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kiba Inuzuka Ninpô ! La Danse du Chien ! Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Akamaru Chien Ninja Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Akamaru Chien Ninja Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Akamaru Chien Ninja Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Akamaru Les Hommes-Bêtes Enragés Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Akamaru Les Hommes-Bêtes Enragés Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Akamaru Les Hommes-Bêtes Enragés Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Akamaru Le Loup Bicéphale Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Akamaru Le Loup Bicéphale Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Akamaru Le Loup Bicéphale Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Hinata Hyûga Poing Souple Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Hinata Hyûga Poing Souple Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Hinata Hyûga Poing Souple Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Hinata Hyûga Byakugan Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Hinata Hyûga Byakugan Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Hinata Hyûga Byakugan Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Shino Aburame Insectes Destructeurs Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Shino Aburame Insectes Destructeurs Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Shino Aburame Insectes Destructeurs Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Shino Aburame Des Clones Faits d'Insectes Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Shino Aburame Des Clones Faits d'Insectes Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Shino Aburame Des Clones Faits d'Insectes Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kurenai Yuhi Sensei de l'Équipe 8 Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kurenai Yuhi Sensei de l'Équipe 8 Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kurenai Yuhi Sensei de l'Équipe 8 Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kurenai Yuhi Lien de l'Arbre : Mort Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kurenai Yuhi Lien de l'Arbre : Mort Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kurenai Yuhi Lien de l'Arbre : Mort Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Neji Hyûga Poing Souple Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Neji Hyûga Poing Souple Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Neji Hyûga Poing Souple Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Neji Hyûga Le « Tourbillon Divin » du Hakke Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Neji Hyûga Le « Tourbillon Divin » du Hakke Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Neji Hyûga Le « Tourbillon Divin » du Hakke Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Rock Lee Entraînement au Poing Violent Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Rock Lee Entraînement au Poing Violent Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Rock Lee Entraînement au Poing Violent Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Rock Lee La Fleur du Lotus, Recto Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Rock Lee La Fleur du Lotus, Recto Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Rock Lee La Fleur du Lotus, Recto Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Tenten Genin de l'Équipe Gaï Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Tenten Genin de l'Équipe Gaï Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Tenten Genin de l'Équipe Gaï Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Tenten Spécialiste Des Armes Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Tenten Spécialiste Des Armes Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Tenten Spécialiste Des Armes Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Gaï Maito Sensei de l'Équipe Gaï Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Gaï Maito Sensei de l'Équipe Gaï Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Gaï Maito Sensei de l'Équipe Gaï Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Gaï Maito Poing Fort Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Gaï Maito Poing Fort Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Gaï Maito Poing Fort Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Anko Mitarashi Surveillant des Examens Chūnin Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Anko Mitarashi Surveillant des Examens Chūnin Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Anko Mitarashi Surveillant des Examens Chūnin Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Anko Mitarashi La Poigne du Serpent Spectral Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Anko Mitarashi La Poigne du Serpent Spectral Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Anko Mitarashi La Poigne du Serpent Spectral Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Ebisu Entraîneur d'Élite Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Ebisu Entraîneur d'Élite Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Ebisu Entraîneur d'Élite Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Iruka Umino Instructeur de l'Académie Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Iruka Umino Instructeur de l'Académie Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Iruka Umino Instructeur de l'Académie Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Hayate Gekko Shinobi talentueux Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Hayate Gekko Shinobi talentueux Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Hayate Gekko Shinobi talentueux Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Gemma Shiranui Garde d'Élite Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Gemma Shiranui Garde d'Élite Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Gemma Shiranui Garde d'Élite Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Orochimaru Infiltré Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Orochimaru Infiltré Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Orochimaru Infiltré Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Orochimaru Style d'Orochimaru : Permutation Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Orochimaru Style d'Orochimaru : Permutation Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Orochimaru Style d'Orochimaru : Permutation Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi La Taupe Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi La Taupe Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi La Taupe Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi Destruction des Blessures de Guérison Yin Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi Destruction des Blessures de Guérison Yin Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi Destruction des Blessures de Guérison Yin Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi Technique du Temple Nirvana Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi Technique du Temple Nirvana Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kabuto Yakushi Technique du Temple Nirvana Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kimimaro La Danse du Camélia Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kimimaro La Danse du Camélia Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kimimaro La Danse du Camélia Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kimimaro La Danse du Mélèze Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kimimaro La Danse du Mélèze Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kimimaro La Danse du Mélèze Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Jirôbô Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Jirôbô Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Jirôbô Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Jirôbô La Geôle de Terre Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Jirôbô La Geôle de Terre Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Jirôbô La Geôle de Terre Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kidômaru Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kidômaru Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kidômaru Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kidômaru Déploiement de la Toile Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kidômaru Déploiement de la Toile Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kidômaru Déploiement de la Toile Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Sakon Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Sakon Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Sakon Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Sakon Apposition des Sceaux Maléfiques Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Sakon Apposition des Sceaux Maléfiques Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Sakon Apposition des Sceaux Maléfiques Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Sakon Possession Moléculaire Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Sakon Possession Moléculaire Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Sakon Possession Moléculaire Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Tayuya Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Tayuya Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Tayuya Porteur de la Marque Maudite Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Tayuya La Flûte Démoniaque Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Tayuya La Flûte Démoniaque Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Tayuya La Flûte Démoniaque Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Doki Invocation Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Doki Invocation Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Doki Invocation Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Rempart Invocation Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Rempart Invocation Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Rempart Invocation Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Dosu Kinuta Ouïe Surhumaine Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Dosu Kinuta Ouïe Surhumaine Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Dosu Kinuta Ouïe Surhumaine Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Dosu Kinuta Haut-parleur à Écho Résonant Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Dosu Kinuta Haut-parleur à Écho Résonant Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Dosu Kinuta Haut-parleur à Écho Résonant Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Zaku Abumi Shinobi trop confiant Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Zaku Abumi Shinobi trop confiant Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Zaku Abumi Shinobi trop confiant Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Zaku Abumi Ondes Cinglantes Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Zaku Abumi Ondes Cinglantes Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Zaku Abumi Ondes Cinglantes Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kin Tsuchi Kunoichi Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kin Tsuchi Kunoichi Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kin Tsuchi Kunoichi Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kin Tsuchi Clone du Son de Cloche Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kin Tsuchi Clone du Son de Cloche Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kin Tsuchi Clone du Son de Cloche Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Gaara Genin du le Village caché du Sable Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Gaara Genin du le Village caché du Sable Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Gaara Genin du le Village caché du Sable Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Gaara Bouclier de Sable Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Gaara Bouclier de Sable Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Gaara Bouclier de Sable Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Ichibi Métamorphose Partielle Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Ichibi Métamorphose Partielle Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Ichibi Métamorphose Partielle Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kankurô Fils de Chakra Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kankurô Fils de Chakra Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Kankurô Fils de Chakra Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Kankurô Technique de Marionnettiste Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Kankurô Technique de Marionnettiste Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Kankurô Technique de Marionnettiste Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Temari Kunoichi Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Temari Kunoichi Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Temari Kunoichi Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Temari La Grande Lame du Vent Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Temari La Grande Lame du Vent Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Temari La Grande Lame du Vent Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Baki Agent du Conseil Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Baki Agent du Conseil Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Baki Agent du Conseil Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Baki Épée de Vent Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Baki Épée de Vent Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Baki Épée de Vent Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Rasa Quatrième Kazekage Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Rasa Quatrième Kazekage Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Rasa Quatrième Kazekage Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Yashamaru Tuteur de Gaara Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Yashamaru Tuteur de Gaara Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Yashamaru Tuteur de Gaara Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Yashamaru Mission sacrificielle Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Yashamaru Mission sacrificielle Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Yashamaru Mission sacrificielle Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Zabuza Momochi Tranchoir Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Zabuza Momochi Tranchoir Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Zabuza Momochi Tranchoir Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Zabuza Momochi Prison Aqueuse Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Zabuza Momochi Prison Aqueuse Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Zabuza Momochi Prison Aqueuse Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Haku Orphelin du Pays de l'Eau Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Haku Orphelin du Pays de l'Eau Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Haku Orphelin du Pays de l'Eau Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Haku Les Démoniaques Miroirs de Glace Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Haku Les Démoniaques Miroirs de Glace Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Haku Les Démoniaques Miroirs de Glace Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Itachi Uchiwa Akatsuki Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Itachi Uchiwa Akatsuki Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
Itachi Uchiwa Akatsuki Set 1 : Konoha Shido | CH Common Holo | - | - | ||||||
Itachi Uchiwa Le Kaléidoscope Hypnotique du Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UC Uncommon | - | - | ||||||
Itachi Uchiwa Le Kaléidoscope Hypnotique du Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UCFA Uncommon Full Art | - | - | ||||||
Itachi Uchiwa Le Kaléidoscope Hypnotique du Sharingan Set 1 : Konoha Shido | UCH Uncommon Holo | - | - | ||||||
Kisame Hoshigaki Le Ninja déserteur du Village caché du Brouillard Set 1 : Konoha Shido | C Common | - | - | ||||||
Kisame Hoshigaki Le Ninja déserteur du Village caché du Brouillard Set 1 : Konoha Shido | CFA Common Full Art | - | - | ||||||
